Les prix sont les suivants pour les composants VMware :
| Moniteur | Licence |
| vCenter | Gratuit |
| Cluster VMware | *Utilise une licence de moniteur hôte |
| Hôte ESX/ESXi VMware | *Utilise une licence de moniteur hôte |
| Matériel ESX/ESXi VMware | Selon le volume [utilise une licence de moniteur de base tous les 50 capteurs] |
| Machine virtuelle VMware | *Utilise une licence de moniteur hôte |
| Magasins de données VMware | Utilise une licence de moniteur de base + une licence de moniteur de base supplémentaire toutes les 20 machines virtuelles incluses dans les magasins de données |
| Instantanés des magasins de données VMware | Utilise une licence de moniteur de base |
| Pool de ressources VMware | Utilise une licence de moniteur de base |
| VMware Horizon | Utilise une licence de moniteur avancée + une licence de moniteur de base pour chaque session |
* Pour les clients ayant souscrit avant août 2024, les moniteurs hôtes répertoriés dans le tableau ci-dessus utiliseront deux licences de moniteur de base.