The SNMP sensor status mapping table given below helps you:
The table below consolidates SNMP sensor status mappings across all supported vendors. Use this single reference to quickly identify how a vendor‑specific SNMP status is interpreted in Site24x7.
Vendor | Sensor type | SNMP status | Site24x7 status |
Cisco Nexus | Temperature | ok | Up |
Temperature | unavailable | Down | |
Temperature | non operational | Down | |
Cisco ASA / ASR / ISR / NCS / Meraki | Default | ok | Up |
Default | unavailable | Down | |
Default | non operational | Down | |
Cisco Firepower | Default | operable | Up |
Default | inoperable | Down | |
Default | degraded | Trouble | |
Default | powered off | Down | |
Default | power problem | Down | |
Default | voltage problem | Down | |
Default | thermal problem | Down | |
Default | performance problem | Trouble | |
Default | disabled | Down | |
Default | malformedFru | Down | |
Cisco (Default) | Default | normal | Up |
Default | warning | Trouble | |
Default | critical | Down | |
Default | shutdown | Down | |
Default | not present | Down | |
Default | not functioning | Down | |
Juniper | Default | running | Up |
Default | ready | Up | |
Default | reset | Up | |
Default | running at full speed | Up | |
Default | stand by | Down | |
Default | unknown | Down | |
Default | down | Down | |
Hewlett Packard | Temperature | over heat yes | Down |
Temperature | over heat no | Up | |
Fan | failed | Down | |
Fan | removed | Down | |
Fan | off | Down | |
Fan | underspeed | Trouble | |
Fan | overspeed | Trouble | |
Fan | ok | Up | |
Fan | max state | Trouble | |
Power | ps not present | Down | |
Power | ps not plugged | Down | |
Power | ps powered | Up | |
Power | ps failed | Down | |
Power | ps perm failure | Trouble | |
Power | ps max | Trouble | |
Default | good | Up | |
Default | warning | Trouble | |
Default | bad | Down | |
Default | unknown | Down | |
Default | not present | Down | |
Hewlett Packard Router | Default | enabled | Up |
Default | not supported | Down | |
Default | disabled | Down | |
Default | dangerous | Down | |
Huawei | Default | normal | Up |
Default | supply | Down | |
Default | sleep | Trouble | |
Default | unknown | Down | |
Fortinet FortiManager | Default | ok | Up |
Default | failed | Down | |
Default | out of range not critical | Trouble | |
Default | out of range critical | Down | |
Default | out of range not recoverable | Down | |
Default | input lost | Trouble | |
Default | not present | Down | |
Ericsson | Default | normal | Up |
Default | failed | Down | |
Default | absent | Down | |
Default | unknown | Down | |
Broadcom | Default | ok | Up |
Default | unavailable | Down | |
Default | non operational | Down | |
3Com | Default | active | Up |
Default | deactive | Down | |
Default | not install | Down | |
Default | unsupport | Down | |
Arista Networks | Default | ok | Up |
Default | unavailable | Down | |
Default | non operational | Down | |
Avaya | Default | ok | Up |
Default | unavailable | Down | |
Default | non operational | Down | |
F5 Networks | Default | good | Up |
Default | bad | Down | |
Default | not present | Down | |
Ubiquiti Networks | Temperature | low | Trouble |
Temperature | normal | Up | |
Temperature | warning | Trouble | |
Temperature | critical | Down | |
Temperature | shutdown | Down | |
Temperature | not present | Down | |
Temperature | not operational | Down | |
Default | operational | Up | |
Default | failed | Down | |
Default | powering | Down | |
Default | nopower | Down | |
Default | not powering | Down | |
Default | incompatible | Down |

Related links