Für VMware-Komponenten gelten folgende Preise:
| Überwachung | Lizenzierung |
| vCenter | Kostenlos |
| VMware Cluster | *Verbraucht eine Host-Monitorlizenz |
| VMware ESX-/ESXi-Host | *Verbraucht eine Host-Monitorlizenz |
| VMware ESX/ESXi Hardware | Nutzungsabhängig [Verbraucht eine Basis-Monitorlizenz für jeweils 50 Sensoren] |
| VMware Virtual Machine | *Verbraucht eine Host-Monitorlizenz |
| VMware-Datastore | Verbraucht eine Basis-Monitorlizenz + eine zusätzliche Basis-Monitorlizenz für jeweils 20 virtuelle Maschinen, die Teil der Datenspeicher sind |
| VMware Datastore-Snapshots | Verbraucht eine Basis-Monitorlizenz |
| VMware Resource Pool | Verbraucht eine Basis-Monitorlizenz |
| VMware Horizon | Verbraucht eine erweiterte Monitorlizenz + eine grundlegende Monitorlizenz für jede Sitzung |
* Bei Kunden, die sich vor August 2024 angemeldet haben, verbrauchen die in der obigen Tabelle aufgeführten Host-Monitore stattdessen zwei Basis-Monitorlizenzen.